Astuce: Passez le pointeur de votre souris sur le vin pour lequel vous souhaitez connaître l'accompagnement,
notre suggestion apparaitra dans la barre d'état de votre navigateur (s'il supporte le Javascript et que l'option est activée)!
VINS BLANCS
50cl
Nb
75cl
Nb
CHASSELAS - AOC Genève
-.--
-
-.--
Epuisé
CHARIVARI - AOC Genève, assemblage Chasselas, Pinot Blanc et Muscat
7.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
11.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
ALIGOTE - AOC Genève
8.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
12.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
CHARDONNAY - AOC Genève
9.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
13.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
CHARDONNAY - Barrique / Premier cru, AOC Genève
-.--
-
15.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
PINOT GRIS - AOC Genève
-.--
-
13.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
MUSCAT - AOC Genève
11.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
14.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
SAUVIGNON BLANC - AOC Genève
11.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
15.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
VINS ROSES
50cl
Nb
75cl
Nb
ROSE DE PENEY - AOC Genève
7.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
10.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
ROSE DE SYRAH - AOC Genève
10.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
14.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
VINS ROUGES
50cl
Nb
75cl
Nb
GAMAY "Les Bouches" - AOC Genève
7.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
10.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
PINOT NOIR - AOC Genève
9.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
13.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
GAMARET - AOC Genève
-.--
-
14.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
SYRAH - AOC Genève
-.--
-
15.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
SYRAH "Cuvée Victoria"
13.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
19.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
MERLOT - Barrique / Premier cru, AOC Genève
13.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
19.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
LE PASSEUR - Barrique, assemblage Cabernet, Merlot et Gamaret
16.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
24.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
VIN LIQUOREUX
50cl
Nb
75cl
Nb
MUSCAT "PASCADOUX"
22.10
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120 126 132
138 144 150 156 162
168 174 180 186 192
198 204 210 216 222
228 234 240 246 252
258 264 270 276 282
288 294 300
-.--
-
Conditionnement pour expédition: Merci de bien vouloir commander vos bouteilles de 50cl et 75cl par multiples de 6 (sans panachage de tailles) de manière à ce que nous puissions protéger au mieux les envois! Merci pour votre compréhension.
BAG IN BOX
Nouveauté 2011: Le Domaine des Pendus propose à présent certain de ses produits en "Bag-In-Box " de 3 litres.
3l
Nb
ROSE DE PENEY - AOC Genève
25.00
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120
CABERNET FRANC - AOC Genève
45.00
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120
MERLOT - AOC Genève
45.00
0 1 2 3 4
5 6 12 18 24
30 36 48 60 72
78 84 90 96 102
108 114 120